azoroa
Registrado: 30 Ene 2009 Mensajes: 72
|
Publicado: Mar Jun 08, 2010 8:25 pm Título del mensaje: RESULTAT ERMITA DELS BRUGUERS |
|
|
| Código: |
1 RONDA P T 2 RONDA P T 3 RONDA P T T.P T.T
TONI GUTI -12 3,04 TONI GUTI -7 5 TONI GUTI -16 2,45 -35 10,49
IKER GUERRERO -18 2,25 IKER GUERRERO -7 3,3 IKER GUERRERO -6 2,17 -31 7,72
TONY PUIG -4 4,28 TONY PUIG -3 2,4 TONY PUIG -16 2,32 -23 9
JOAN DELLA -15 3,45 JOAN DELLA -5 4,32 JOAN DELLA 0 4,28 -20 12,05
BARRUFET -17 1,3 BARRUFET 32 2,3 BARRUFET -16 1,54 -1 5,14
JOAN ORGA 17 4,57 JOAN ORGA 3 6,4 JOAN ORGA -16 3,02 4 13,99
TONY ZOROA -10 2,39 TONY ZOROA 25 3,55 TONY ZOROA -9 3,12 6 9,06
VALEN 23 4,48 VALEN 8 4,2 VALEN -11 4,15 20 12,83
XAVI ALBADO 25 5 XAVI ALBADO 8 5,16 XAVI ALBADO 25 3,43 58 13,59
ORIOL PUIG 8 5 ORIOL PUIG -2 3,5 ORIOL PUIG 106 6,01 112 14,51
JOSE MARIA 124 5,01 JOSE MARIA 63 5,39 JOSE MARIA -12 4,1 175 14,5
ALAIN BIESCAS 124 5,01 ALAIN BIESCAS 63 4,14 ALAIN BIESCAS 21 4 208 13,15
|
aqui teniu la classificació,perdoneu la tardança |
|