3 x | Kyosho Vis sans Tête Allen (M4x20) |
9 x | Support de Suspensions Avants (Long) pour Mini-Z Overland |
4 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-Out (ouverture) Arrière 0-2mm LGC(-0. |
6 x | Anderson MB4 Billes et plateau de différenciel |
4 x | Kyosho Caliber Gouvernails (Caliber 400) |
6 x | Carrosserie Kyosho Skyline NAPOLEX N°12 1991 |
4 x | Kyosho Rondelles de Précision (12x18x15mm) |
2 x | Platine HPI Hot Bodies TCX Carbone |
2 x | Vis pour plastique Titane M2x6 tête ronde héxa (x10) |
3 x | Kyosho Vis Coniques M4x8 M4x12 |
4 x | Team Durango DEX410 Support Axe de Suspension R-R (insert) |
3 x | Kyosho Vis Tête Bombée Allen (M4x20) |
3 x | Kyosho Vis Tête Fraisée (M3x6) |
4 x | GPM barre arrière + 0,1 pour Miniz AWD 4x4 gun |
2 x | Kyosho Vis Titane Conique (M3x12) |
5 x | TRP Décalcomanies à l eau Prédécoupés nº 84 Mosler Challenge |
3 x | Kyosho V-One RRR F.R.P Tour de Suspension en Composite |
4 x | Kyosho Vis Tête Ronde Allen (M3x18) |
4 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-In (pincement) Arrière 0-2mm LGC(-0.6 |
4 x | Kyosho Vis Conique (M4x15) |
4 x | Kyosho Vis Conique Allen (M3x18) |
2 x | Kyosho Vis Coniques (M3x22)(M3x24)(M3x26)(M3x28) |
4 x | Pignon de transfert 12T 48 Pitch pour Crawler Axial Scorpion Ax1 |
7 x | Vis en aluminium léger pour extension KO-PROPO |
1 x | Kyosho Vis Sans Tête Allen (M4x20) |
4 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Neutre Arrière LGC(-1.0mm) |
3 x | Kyosho Vis Coniques Allen (M4x15) |
4 x | Kyosho Vis Tête Conique Allen (M4x18) |
11 x | Kyosho Ecrous (M2x1.6) |
4 x | Kyosho Rondelles (M4x10x0.5mm) |
3 x | Kyosho Visserie (M3x14,16,18,20) |
3 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M3x15) |
1 x | Kyosho Vis Conique Titane (M3x15) |
2 x | KO Propo Boîtier de servo (PDS-2367/68/86) |
6 x | Kyosho Vis (M5x30)(M5x40) |
5 x | GPM Support Arrière de Suspension en Alu Noir |
3 x | Cuenta Vueltas Tipo RB Version 2 (incluye 4 transponders) |
2 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M3x30) |
2 x | Kysoho MiniZ MR01 Barre de Direction +1 Toe In |
1 x | Kyosho Ecrous Nylstop Epaulés Alu (M4x4.5) |
2 x | GPM - TSMT060T - OC- TITANIUM D´ENGRENAGE PRINCIPALE - Tamiya TA |
4 x | Pignon de servo métallique (No.1) pour Mini-Z MR02 |
2 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M4x20) |
2 x | KO Propo Boîtier de servo (PDS-2367/68/86 ICS) Metal Brus |
1 x | Il connecte le système de Fail save entre le gaz, le frein et le |
2 x | Team Durango DEX410 Plaque de Protection Poids 30gr |
4 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Avant LGC(-1.0mm) |
6 x | Kyosho Vis Titane Tête Bombée (M3x8) |
1 x | Kyosho Vis Titane Conique (M3x12) |
3 x | KO PROPO RSx Carte de Réglages |
7 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Neutre Arrière LGC(-0.6mm) |
1 x | Xray NT1 Xray Nitro Support Moteur (supérieur) |
2 x | Tamiya FF03 Boîtier de Différentiel pour Spec.R |
5 x | GPM Frontal pour carrosserie Skyline GTR aluminum pourpre MiniZ |
2 x | Kyosho MiniZ MR01 Châssis Skeleton Bleu Transparent |
2 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-In (pincement) Arrière 0-2mm LGC(-0.6 |
5 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Arrière Toe Out (ouverture) 0.2mm |
3 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-In (pincement) Arrière 0-2mm LGC(-1.0 |
3 x | GPM barre arrière de Toe- out 0,3mm mini-z AWD 4x4 |
4 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Neutre Arrière LGC(-1.0mm) |
3 x | Kyosho Vis Sans Tête Allen (M4x8) |
6 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-Out (ouverture) Arrière 0-2mm LGC(-0. |
4 x | Losi Micro T - Support de suspension arrière |
4 x | Support pour Barre stabilizatrice Arrière Serpent 720 |
5 x | Barre de Direction 1* en alu. de GPM pour Mini-Z Overland |
3 x | Spec-R Extension de Support Carrosserie 6mm |
3 x | Pneumatique avant pour la compétition HPI Baja 5B |
10 x | HPI Hot Bodies Couronne de Différentiel 40T (SPR009BD) |
5 x | Block châssis et support avant pour Crawler Axial XR10 |
4 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-Out (ouverture) Arrière 0-2mm LGC(-0. |
4 x | Adaptateur de volant Tamiya pour radio KO-Propo |
4 x | Team Durango King Pin Suspensions Avant (45mm) |
4 x | Carrosserie Dingo complète à peindre pour crawler Axial SCX10 |
2 x | Kyosho Carter Lanceur GS11 Noir (FD23) |
3 x | Teamwave Lightning Dischange Equalizing System V2 |
7 x | Kyosho KXW06 Roue Libre Arbre Universel |
1 x | Kyosho V-One RRR Multi Drive |
3 x | Kyosho V-One RRR Multi drive (One Way /Axe Solide) |
4 x | GPM barre arrière de Toe- Out 0,3mm MiniZ AWD 4x4 |
1 x | GPM Axe central 88.40 mm En Aluminium Xmod Evo Touring |
1 x | GPM Frontal pour carrosserie Skyline GTR bleu MiniZ |
4 x | Kyosho Racing Support de Batteries |
2 x | KO Propo Pignons de servo en métal (PDS-2345 ICS) |
5 x | Kyosho Caliber EP400 Support de Poutre de Queue |
3 x | Kysoho MiniZ MR01 Barre de Direction + 1º |
10 x | Kyosho Vis Tête Bombée Allen (M3x12) |
1 x | Quadrocopter RC 2.4 GHz X-FLASH Prêt à voler JAMARA |
3 x | Kyosho V-One RRR Joint de différentiel renforcé (pour KR019) |
1 x | Kyosho Vis Tête Bombée Allen (M4x22) |
3 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Arrière Toe Out (ouverture) 0.2mm |
2 x | Anderson MB4 Tourelle superieur de suspension en SSG |
4 x | Team Durango RR Hanger -2mm LRC (3 grades) DEX210/DEST210 |
1 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M4x10) |
4 x | Kyosho Rondelles (M3x8x0.5) |
1 x | Kyosho Vis Conique (M3x18) |
2 x | Kyosho V-One RRR Pièces en Grafite pour Frein |
2 x | Kyosho Vis Sans Tête Allen (M3x12) |
1 x | TRP Décalcomanies à l eau prédécoupés modèle nº 175 Martin Short |
1 x | Kyosho Circlip E 10.0 |
4 x | Kysoho Vis Métal Tête Ronde (M3x12) |
3 x | Kyosho Vis Filitées Allen (M3x20)(M3x25) |
2 x | Kyosho Vis Tête Ronde Allen (M3x8) |
1 x | Kyosho Circlip E 4.0 mm |
2 x | Kyosho Vis Métal BTR Epaulée (M4x10) |
2 x | Kyosho Vis Conique Titane (M4x10) |
1 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M3x25) |
1 x | Kyosho Vis (M2.6x6) (10u) |
1 x | Kyosho Vis Tête Ronde Allen (M3x6) |
1 x | Kyosho Circlip E 7.0mm |
3 x | Plaque Supérieure pour Crawler Axial Scorpion AX10 |
3 x | Kyosho Vis Allen (M3x18) |
1 x | Kyosho Ecrous Métal M3 et M4 |
1 x | Kyosho Vis Conique (M2.6x12) |
2 x | Kyosho Vis Tête Bombée allen (M2x5) |
2 x | Kyosho Vis Conique (M3x18) |
1 x | Kyosho Vis Conique (M2.6x8) |
1 x | Kyosho V-One RRR Petites Pièces pour support de Frein |
4 x | Kyosho Vis Conique (M3x8) |
2 x | Cable de charge et décharge KO-PROPO pour TX NiCad |
2 x | Spec-R Mini Touring Disques de Setup (4u) |
1 x | Kyosho Vis Métal Tête Fraisée (M3x8) |
1 x | Kyosho Vis Tête Ronde Allen (M4x8) |
1 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-Out (ouverture) Arrière 0-4mm LGC(-0. |
2 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M3x8) |
1 x | Kyosho Ecrous Nylstop (M4x5.5) |
5 x | Pièces de direction pour TAMIYA DB01 en alu. de GPM |
6 x | Module de mémoire, 10 mémoires pour Futaba 3pk |
4 x | GPM barre arrière de Toe-Out 0,3mm MiniZ AWD 4x4 |
3 x | Kyosho MinIZ MR03/MR02 Jantes Avant CNC 21mm F+0 |
4 x | Kyosho Vis Métal Tête Fraisée (M4x18) |
6 x | GPM Ptrotecteur pour cables MiniZ MR02 |
3 x | GPM espaceur de moteur A3 pour Miniz Awd 4x4 bleu |
4 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-In (pincement) Arrière 0-4mm LGC(-0.6 |
2 x | LMN Trapèzes supérieurs et inférieurs Dnano 3U et 3L |
1 x | GPM Axe central 80.40mm En Aluminium Xmod Evo Touring |
5 x | Team Durango DEX410v3 Support Axe Suspension R-F |
4 x | KO Propo Boîtier de servo (PDS-2501/02/11/12 ICS) |
6 x | KO Propo Servo PDS-2501 ICS (7.4 Kg - 0.12sec) |
1 x | KO Propo Mini Z MR03 Setting Card |
9 x | Tamiya 416 Support Amortisseurs Avant UP 2mm |
3 x | GPM - SMT018 - B - PLAQUE DE MOTEUR BLEU - Tamiya TA05 |
3 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-In (pincement) Arrière 0-4mm LGC(-0.6 |
2 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M3x18) |
1 x | Cardans homocinétiques Tamiya 416 42mm |
1 x | Team Durango Jeu vis M3x18mm |
4 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M4x6) |
2 x | Barres Latérales (Déco) pour toit des Mini-Z Overland Pajero |
3 x | DRONE RACER ZEPHYR FORCE BLACK READYSET(Kyosho) |
3 x | MiniZ Skyline Ciesse PIUMINI TRAMPIO |
4 x | Kyosho Caliber EP400 Tube |
2 x | GPM barre arrière +0,1 pour MiniZ AWD 4x4 argent |
5 x | GPM Support Avant en Alu Xmod Evo Mitsubishi Bleu |
2 x | Kyosho MiniZ MR015 Châssis Skeleton Rigide |
1 x | Plaque d essieu arrière pour Crawler Axial XR10 |
10 x | GPM espaceur de moteur A3 pour Miniz Awd 4x4 argent |
6 x | Kyosho Caliber EP400 Courroie |
2 x | Support radio pour Crawler Axial XR10 |
2 x | Kyosho MinIZ MR03/MR02 Jantes Avant CNC 21mm F+3 |
3 x | Kyosho Ecrous Nylstop Epaulés (M4x5.6) |
5 x | Vis Têtes Bombées (Hex 1.5) M2 x 3 (10u) |
3 x | Kyosho Vis Tête Ronde Allen (M4x15) |
5 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M2.6x12) |
5 x | Kyosho Rondelles (3x10x1mm) |
6 x | Kyosho Vis Têtes Fraisées Hexagonales (M4x25) |
4 x | Kyosho MiniZ MR015 Châssis Skeleton Rigide |
4 x | Rondelle hermétique pour l axe de Kyosho V-One RRR |
3 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M2.6x30) |
2 x | Kyosho Vis Coniques (M3x14)(M3x16)(M3x18)(M3x20) |
3 x | Kyosho Vis (M2.6x6) (M2.6x8) (M2.6x10) (M2.6x12) |
3 x | GPM barre arrière +0,1 pour MiniZ AWD 4x4 bleu |
2 x | Kyosho Vis Conique Allen (M4x25) |
4 x | Kyosho Vis Conique Allen (M4x20) |
5 x | Kyosho Vis Titane Tête Fraisée (M4x15) |
2 x | Rétroviseur Gauche en métal de GPM pr Mini-Z Overland |
5 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M4x10) |
3 x | Kyosho Caliber Carrosserie EP400 |
5 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M3x18) |
3 x | Kyosho Vis Tête Bombée M2.6x6 x8 x10 x12 |
4 x | Kyosho Vis Allen (M4x10)(M4x15)(M4x20) |
3 x | Kyosho Vis Tête Bombée M3x15 M3x16 M3x18 M3x20 |
1 x | Kyosho Vis Allen (M3x22) |
2 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M2.6x6) |
4 x | Armature Avant/arrière en Aluminium 0º Kyosho Mini Inferno |
7 x | Mur de moteur de Kyosho MiniZ MR02 pour le banc de pignon de MM |
2 x | Kyosho Vis Coniques (M4x6) |
2 x | Kyosho Vis Tête Ronde (M3x12) |
1 x | Kyosho Rondelles (M3x6x1.5) |
6 x | Kyosho Vis Sans Tête Allen (M3x14) |
5 x | KO Propo Pignons de servo en métal (PDS-2512 ICS) |
2 x | Axial XR10 Transmission 12T-48P |
3 x | Kyosho Vis Sans Tête Allen (M5x40) |
4 x | Team Durango Rondelles Coniques 7x3x2mm |
2 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Neutre Arrière LGC(-1.0mm) |
3 x | Kyosho Barres Anti Roulis Arrière KXW03 |
2 x | Team Durango DEX410v3 Support Axe Suspensions R-F (LRC) |
3 x | Traxxas Revo 3.3 corona de diferencial acero |
1 x | Kyosho Vis Métal Tête Fraisée (M4x12) |
2 x | Losi Micro T - Fusée Arrière |
3 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M3x15)(M3x16)(M3x18)(M3x20) |
1 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M4x15) |
5 x | Team Durango Rondelles de Calage 10x12x0.2mm (10u) |
4 x | Hélicoptère Coaxial Jamara Gyro V2
|
3 x | GPM Axe central 88,40mm en Alu Xmod Evo Touring |
1 x | Xray NT1 Ultra Cardan en Acier Arrière |
2 x | GPM - SMT 015 ALLOY adaptateur d´engrenage principal (2PC) Tamiy |
1 x | Kyosho Vis Tête Fraisée (M4x20) |
3 x | GPM Axe central 80.40 mm En Aluminium Xmod Evo Touring |
3 x | Kyosho MiniZ MR01 Châssis Skelton Vert |
2 x | C-Clips (C11) |
2 x | Team Durango DEX410 Rotules Barre Anti Roulis |
1 x | Kyosho Vis Tête Fraisée (M2.6x6) |
4 x | Plaque de fermeture accus KO-Propo pour radio EX-10 |
2 x | Team Durango ressorts 5.5x10x1 arrière Vert |
4 x | Team Durango desc410v2/DEX410v3 Caja de diferencial |
2 x | KO Propo Cable DSC (Contrôle servo direct) EX-10 |
2 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M2.6x8) |
9 x | Kyosho Rondelles (M4x10x0.8) |
2 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-Out (ouverture) Arrière 0-4mm LGC(-1m |
5 x | Kyosho Ecrous Epaulés Bleu (M4x4.5) |
8 x | Kyosho Circlip E 7.0mm |
10 x | Team Durango King Pin Suspensions Arrière (52mm) |
10 x | Kyosho Vis Métal Tête Fraisée (M4x15) |
8 x | KO Propo Servo Horn en carbono y aluminio (16.5mm) |
9 x | Anderson MB4 Tourelle arrière de suspension en SSG |
11 x | GPM Jantes en Aluminium Large pour MiniZ Overland |
2 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Avant LGC(-1.0mm) |
8 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-Out (ouverture) Arrière 0-4mm LGC(-1m |
3 x | Kyosho Vis Tête Bombée Allen (M3x18) |
3 x | Ko Propo BSx2 One10 Grasper Servo Low profile |
1 x | Kyosho Racing Kart Coude d Echappement Kart Birel |
8 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M4x20) |
2 x | Ressorts + clips y axe de basculement avant Slot |
6 x | Carrosserie Dingo (Carrosserie seule à peindre) pour crawler Axi |
4 x | Kyosho Vis Conique Titane (M4x6) |
1 x | Axial SCX10 Hardtop Rubicon (AX90028/AX04033/AX04035) |
1 x | Kyosho Ecrous Nylstop M4 |
2 x | Module KO PROPO 40Mhz FM (RF-104FR) pour radio EX-I UR |
3 x | Essieu avant pour Crawler Axial XR10 |
1 x | Carrosserie Lexan Mazda 6R pour 1/10 Mini Touring |
4 x | Module KO PROPO 40Mhz FM (RF-104FR) pour radio EX-10 Helios |
2 x | GPM Axe central de 84,40mm en Aluminium Xmod Evo Touring |
2 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M3x14)(M3x16)(M3x18)(M3x20) |
4 x | Kyosho Vis Conique (M4x6) |
1 x | Kyosho Vis Tête Bombée Allen (M3x15) |
3 x | Kyosho Vis Tête Ronde Allen (M4x18) |
5 x | Plaque de servo de direction pour Crawler Axial XR10 |
1 x | GPM barre arrière +0,1 pour MiniZ AWD 4x4 rouge |
2 x | Axes de différentiels pour Kyosho V-One RRR |
1 x | Kyosho MiniZ MR01 Châssis Skeleton Transparent |
1 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Arrière Toe Out (ouverture) 0.2mm |
1 x | Kyosho Vis Métal Allen Epaulée (M3x8) |
1 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Neutre Arrière LGC(-0.6mm) |
3 x | Kyosho Vis Conique Allen (M3x8) |
1 x | Kyosho A-6 Intruder DF-55 Fuselage/MainWing/TailWing |
3 x | Slot GroupeZ Jantes Alu 21mm x 13mm (Rainurées) |
2 x | Tamiya DB01 - Portes Fusées en alu (DB019B) |
2 x | MK Micro recepteur de 4 canals 40 FM |
2 x | Bretelles supérieures arrières Camber pour Tamiya TL01 |
4 x | Team Durango DEX210 Séparateurs de Roues (DEX410) |
2 x | MiniZ Pneumatique Arrière 30º (x2) |
3 x | Kyosho Ecrous (M3x2.4) |
3 x | Kyosho MiniZ F1 Barre de Direction pour F1 +2° |
1 x | KO Propo Servo Horn en carbono y aluminio (18.5mm) |
1 x | Kyosho Vis Pin 3x25 |
1 x | Hpi Baja 5B Kit Lumières Led avec indicateur de Batteries |
2 x | GPM barre arrière de Toe- In 0,3mm MiniZ AWD 4x4 |
1 x | Kyosho MiniZ MR01 Ressorts Avant 6mm |
2 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Avant LGC(-1.0mm) |
2 x | Rétroviseur Gauche en métal de GPM pour Mini-Z Overland |
3 x | KO Propo Câble MT-1 pour MiniZ |
4 x | GPM Barre arrière +0,1 pour MiniZ AWD argent |
1 x | Jantes Spec-R Pour Mini Touring M-Type |
1 x | Support de Suspensions Arrières (Long) pour Mini-Z Overland |
1 x | Kyosho Visserie Têtes Bombées Etoile M4x10 M4x15 M4x18 |
2 x | Kyosho Vis Titane Tête Fraisée (M4x20) |
1 x | Kyosho Vis Conique (M4x6) |
1 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M4x15) |
2 x | Kyosho Vis Conique Titane (M3x15) |
3 x | Kyosho Vis Tête Ronde Allen (M3x25) |
4 x | Kysoho MiniZ MR01 Barre de Direction +2 Toe In |
2 x | Kyosho Vis Tête Fraisée (M4x20) |
1 x | Kyosho Racing Kart Kit Chapes Kart Birel |
3 x | Kyosho Vis Titane Tête Bombée (M3x12) |
1 x | Kyosho Vis Conique (M4x15) |
3 x | GPM Delrin engrenage principale(60T)Tamiya TA05 |
1 x | Courroie AR 94mm pour BZ |
1 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M2.6x25) 10u |
1 x | Kyosho Piper Clipped Wing Fuselage EP |
2 x | Kyosho Vis (M3x22) (M3x24) (M3x26) (M3x28) |
3 x | Kyosho Caliber EP400 Pale d anti couple |
2 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M2.6x4) |
1 x | Galga setup altura chasis miniz en pasos de 0.1mm |
2 x | Cable de charge KO-PROPO pour radio JR |
1 x | Kyosho Vis Tête Bombée M3x25 M3x30 M3x35 |
4 x | KO Propo Pignons de servo Delrin (PDS-2501 ICS) |
1 x | Kyosho Racing Kart Disque de Frein Ferodo Kart Birel |
1 x | Cale de pincement Arrière 1° BZ17(RC Atomic) |
2 x | Kyosho MiniZ MR01 Ressorts Avant |
2 x | Kyosho Rondelles (M5x12x0.8) |
1 x | Support moteur pour BZ |
2 x | DRONE RACER G-ZERO DYNAMIC BLANC READYSET(Kyosho) |
2 x | KO Propo Pignons de servo en métal (PDS-2511 ICS) |
1 x | Kyosho Rondelles de Précision (12x15x0.5mm) (10 u) |
3 x | Ecrous de roues 4mm |
3 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-In (pincement) Arrière 0-2mm LGC(-0.6 |
3 x | Couronne de Différentiel 42T de GPM pr Mini-Z MR02 |
2 x | Kyosho V-One RRR Barre espacemt chute arr. (1.5-2.5-3.5) |
2 x | Kyosho Vis Conique Allen (M2.6x6) |
1 x | Kyosho Vis Titane Tête Fraisée (M3x8) |
2 x | Kyosho Circlip E 11.0 |
1 x | Vis Têtes Bombées (Hex 1.5) M2 x 8 (10u) |
2 x | Kyosho Circlip E 6.0 |
1 x | Kyosho Vis Métal Tête Ronde (M3x8) |
2 x | GPM Axe central 79.40 mm En aluminium Xmod Evo Touring |
2 x | Kyosho Vis Conique Titane (M3x10) |
2 x | Kyosho Circlip E 5.0mm |
1 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M2.6x6) |
1 x | Kyosho Vis Tête Bombée Allen (M2x8) |
1 x | Kysoho MiniZ MR01 Barre de Direction +2° Toe Out |
2 x | Kyosho MiniZ AWD BarrE Toe-Out (ouverture) Arrière 0-4mm LGC(-0. |
1 x | Kyosho Ecrous Nylstop M4 |
1 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M3x12) |
2 x | Kyosho Vis Coniques Titane (M3x10) |
2 x | Kyosho MiniZ Support Carro Alu pour Dodge Viper |
2 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-Out (ouverture) Arrière 0-4mm LGC(-1m |
1 x | Kyosho Vis Coniques M2.6x6 M2x8 M2x10 M2x12 |
1 x | KO Propo Pignons de servo Delrin (PDS-2502 ICS) |
1 x | Kyosho Vis Sans Tête Allen (M5x4) |
2 x | Slot GroupeZ Axes de 3mm x 61mm Rectifiés (2u) |
3 x | Plateau de friction en SSG V1.1 94mm pour Mini-Z |
1 x | Differentiel pour BZ |
1 x | Kyosho Vis Conique Allen (M3x10) |
1 x | Rondelles de Pistons d Amortisseur : CHROME 2.5mmID (10pcs) |
3 x | Kyosho Vis Conique Allen (M4x6) |
3 x | Kyosho Visserie (M3x6)(M3x8)(M3x10)(M3x12)(M3x14) |
1 x | RC Atomic M-Series VM-II Courroie Arrière 54Dents |
1 x | Support de carrosserie GLA | GL Racing |
1 x | Kyosho Racing Kart Triangles Avant Birel |
4 x | GPM Axe central de titane pour MiniZ AWD 4x4 94mm |
1 x | Vis Têtes Bombées (Hex 1.5) M2 x 6 (10u) |
1 x | Kyosho Vis Coniques (M3x30)(M3x32)(M3x34)(M3x35) |
1 x | Kyosho Vis Allen (M4x35, 40, 45) |
2 x | Team Durango DEX410v3 Pièces Plastiques d Amortisseurs |
1 x | Xray NT1 Adaptateur allégé pour la 2ème vitesse |
1 x | GPM Jantes arrières en Alu Associated RC18T Bleue |
5 x | Carrosserie Lexan 350Z pour 1/10 Mini Touring |
2 x | Kyosho Nitro Viper Marine Support Moteur VP-15 |
1 x | Kyosho V-One RRR Support moteur Arrière (pour KR014) |
1 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-In (pincement) Arrière 0-4mm LGC(-0.6 |
1 x | Kyosho MiniZ AWD Barre Toe-In (pincement) Arrière 0-2mm LGC(-1.0 |
1 x | Team Durango DEX410v3 Couronne Couple Conique Renforcée 42T |
2 x | KO Propo BSx2 One10 Power Servo LowProfile |
1 x | MiniZ Vis en acier M3x16 (10u) Hex Conica |
2 x | Losi Micro T - Support de suspension avant |
1 x | Arandelas de calibración 4.1mm x 5.5mm (espesores de 0.05) |
4 x | Cage proctectrice arrière Xray NT1 |
5 x | Pièce de réparation pour cardans Spec.R |
1 x | Pneu Pro 24 bas Moyen Arrière Inner Mesh (D27R) |
2 x | Plaque carbone pour Accus pour Crawler Axial XR10 |
2 x | Xray NT1 Ultra Cardan en Acier Avant |
1 x | Tamiya TT01 Kit Ressorts Options Courts (3 duretés) |
3 x | Postes pour carrosserie Xray NT1 |
1 x | GPM Frontal pour carrosserie Skyline GTR Aluminum Argent MiniZ |
1 x | ATM Courronne de rechange pour différenciel avant Xmod Evo |
1 x | Losi Micro T - Caster Block |
1 x | Roulements Kyosho 6x12x4 (2u) (Made in Japan) |
1 x | Gafas Samsung VR by Oculus + joystick (sin caja,granel) |
1 x | PR Racing Llave de rueda de 5.5mm |
1 x | Gafas de Realidad virtual Bercley Blanco |
1 x | Kyosho Vis Tête Fraisée (M4x25) |
1 x | Graisse à billes différentielle Kyosho (longue durée)
|
2 x | Kyosho base de trabajo en aluminio (negro) para chasis 1/10 |
1 x | Spec-R Couronne Pitch 64 de 115 dents Touring 1/10 |
1 x | Brushless Motor Analyzer de SkyRC
|
1 x | Couvercle d électronica pour châssis MR015 |
1 x | KO Propo Palonniers de Servo Carbone/Alu (3 longueurs) |
1 x | Kyosho Vis Coniques (M4x8)(M4x10)(M4x15)(M4x20) |
1 x | Kyosho Axe de 3 |
1 x | Kyosho Ecrous Nylstop Epaulés (M4x5.6) |
1 x | Kyosho Vis Tête Conique (M3x5) |
1 x | Fiche 1,5 JST pour récepteur| GL Racing |
1 x | Kyosho Pignons de servos KS-302 |
1 x | KO Propo Palonnier de Servo Plastique/Metal Vert |
1 x | KO Propo Recambio Superior Servo RSx Aluminio |
1 x | Pattex Repar extreme |
1 x | Spec-R Couronne Pitch 64 de 108 dents Touring 1/10 |
1 x | Kyosho MiniZ MR03 Fusées A-Arm (MR3050) |
1 x | Kyosho Cardans Homocinétiques 1/10 (68.5mm) |
1 x | Loctite Super Glue-3 Original 3gr |
1 x | PN Barre de direction large (Wide) Toe-Out +0.5 Argent MR03 |
1 x | Servo Digital Piñones metalicos 13.5Kg (6.0V) |
1 x | Pignon Moteur Alu MiniZ Pitch 126 23Dents |
1 x | Diluant pour peinture Plasti Dip (1 Litre) |
1 x | CHASSIS DIMEC20 DEST210 (Type B) |
1 x | Kyosho MiniZ Boat Palm Cruiser Sunseeker Predator hélice |
1 x | Roulements Kyosho 8x22x7 (2u) (Made in Japan) |
1 x | Kyosho Axes Amortisseurs Arrière en Teflon 1/8 |
1 x | Kyosho Deducted fan (EP) Axe de Turbine |
1 x | Barre de direction +2 pour train avant Pn(PN Racing) |
1 x | Roulements (12x28x7mm) 16001ZZ |
2 x | Kyosho Vis Conique (M2.6x12) |
2 x | Kyosho Vis Conique (M3x8) |
2 x | Kyosho Ecrous (M4x3.2) |
2 x | Kyosho Vis Tête Ronde (M4x22) |
2 x | GPM Axe central 84.40 mm En Aluminium Xmod Evo Touring |
2 x | Kyosho Vis Tête Bombée (M3x20) |
2 x | Kyosho Vis Conique (M3x15) |
1 x | MiniZ PN Brazo Superior Caster/Camber para Mini-Z MR03 1gr |
1 x | Spec-R Plaque Carbone Couronne pour Xray T3 |
1 x | DIRT HOG T2 EP BUGGY READYSET (KT231P) AVEC BAT ET CHARGEUR
|
1 x | Papillon arrière en Carbone Kyosho Mini Inferno |
2 x | Kyosho Vis Métal Tête Bombée (M3x16) |
 |
11,492.95€ |