Transponder | Nombre del Piloto | Confirm | Observaciones |
1 | Carlos Lambas | SI | |
2 | Uri Valde | SI | |
3 | Sergi Ulloa | SI | |
4 | Jorge Delgado | SI | |
5 | Pablo Villar | SI | |
6 | Carlos Soberats | SI | |
7 | Noe Miralta | SI | |
8 | David Moret | SI | |
9 | Sergio Garcia | – | ORGANIZACIÓN |
10 | Oscar Garcia | ||
11 | Luis Linares | SI | |
12 | Manuel Tirado | ||
13 | Enric Centellas | SI | |
14 | Angel Alvarez | ||
15 | Carlos Conceiçao | SI | |
16 | Javier Cruella | SI | |
17 | Francesc Bistue | – | ORGANIZACIÓN |
18 | Jordi Escoda | SI | |
19 | Manu Novas | SI | |
20 | Mikel Colas | SI | |
21 | Mikel Angulo | SI | |
22 | Hugo Cruz | SI | |
23 | José Marcos | SI | |
24 | Diogo Castro Santos | ||
25 | Juan Tarin | NO | |
26 | Alex Rubio | SI | |
27 | Bruno Llosá | SI | |
28 | Julio Lopez | ||
29 | Fernando Franco | ||
30 | Carlos Coscojuela | ||
31 | Alberto Carbalho | SI | |
32 | Rui Almeida | SI | |
33 | Oscar Viola | SI | |
34 | Dani de Lara | ||
35 | Jose Luis Novoa | SI | |
36 | Alejandro Velarde | SI | |
37 | Quim Vila | SI | |
38 | Carlos Galbany | SI | |
39 | Eduard Moreno | SI | |
40 | Jose Mayorgas | ||
41 | Jorge Bandera | SI | |
42 | Jorge Acedo | ||
43 | Ramon Ferrando | SI | |
44 | Dani Galera | SI | |
45 | Fran Rodriguez | SI | |
46 | Alberto Sanz | SI | |
47 | Arturo Paz | SI | |
48 | Jorge Castillo | ||
49 | Benjamín Nieto | ||
50 | Antonio Villalón | SI | |
51 | Jose Romero | ||
52 | Angel Bogarra | ||
53 | Jesus Dato | ||
54 | Enrique del Castillo | ||
55 | Pablo Masian | SI | |
56 | Gonzalo Garcia | SI | |
57 | Jose Delgado | SI | |
58 | Eduardo Arconada | SI | Wild Card – MadridZ |
59 | Adan Llinas | SI | Wild Card – Mini-z Jai |
60 | Moises Hop | SI | Wild Card – Rc Terrassa |
61 | Carlos Pelaez | SI | Wild Card – Sevizeta |
62 | Nuno Madureira | SI | Wild Card – Tecnomark |
63 | Jose Antonio | SI | Wild Card – La Nippon |
64 | Patxi Garcia | SI | Wild Card – Autom. Gasteiz |
65 | Francisco Grave | SI | Wild Card – Racer Park |
66 | Antonio Redondo | SI | Wild Card – Valencia Mini-Z |
67 | Wild Card – Bruno´s RC | ||
68 | Miguel Carvalho | SI | Wild Card – CPRMA |
69 | Adrian Valenzuela | SI | Wild Card – Spinodromo |
70 | Miguel Povedano Cano | SI | Wild Card – El Sucre Vic |
71 | Isaac Gómez | SI | Wild Card – Club RC Costa del Sol |
72 | Juan Manuel de Torres | SI | Wild Card – La fábrica Race Track |
73 | Wild Card – Alcala la Real | ||
74 | Jose Fernandez Guerra | SI | Wild Card – Jayena |
75 | Jose Antonio Perez Ortiz | SI | Wild Card Posadas – Cordoba |
76 | Javier Carrillo | SI | Wild Card – Boadilla del Monte |
Recordamos la necesidad de :
1. Confirmar la asistencia llamando al +34 93 7833036
2. Traer el día de la carrera el transponder Lap-Z grabado con el numero de
la tabla.
3. La prueba se realizara en la provincia de Barcelona. Terrassa – "Parc
Valles Ciutat la Nit"