PN 2WD STOCK – Final A
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Interval | Gap | Mejor (V) | Media |
1 | PAU CALVO | 61 | 10:07.243 | 09.216 (53) | 09.955 | ||
2 | CARLOS AMAT | 59 | 10:02.528 | +2 V | +2 V | 09.405 (3) | 10.212 |
3 | ORIOL ROIG | 59 | 10:05.060 | +2,532 | +2 V | 08.782 (23) | 10.255 |
4 | DANIEL CASAS | 59 | 10:09.700 | +4,640 | +2 V | 09.441 (4) | 10.334 |
5 | XAVI FERNANDEZ | 59 | 10:10.966 | +1,266 | +2 V | 09.277 (5) | 10.355 |
6 | DAVID MORET | 58 | 10:01.144 | +1 V | +3 V | 09.286 (25) | 10.365 |
7 | ALBERT VIDAL | 57 | 10:04.589 | +1 V | +4 V | 09.155 (12) | 10.607 |
Vuelta Rápida | ORIOL ROIG | 23 | 8,782 segundos |
PN 2WD STOCK – Final B
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Interval | Gap | Mejor (V) | Media |
1 | DANIEL CASAS | 59 | 10:07.485 | 09.400 (23) | 10.296 | ||
2 | JUAN VILLASEVIL | 58 | 10:05.027 | +1 V | +1 V | 09.331 (33) | 10.432 |
3 | CARLOS CABRERA | 57 | 10:02.648 | +1 V | +2 V | 09.736 (21) | 10.573 |
4 | KEVIN BERNABE | 57 | 10:02.918 | +0,270 | +2 V | 09.511 (33) | 10.578 |
5 | SERGI CAMPOY | 56 | 10:06.015 | +1 V | +3 V | 09.732 (3) | 10.822 |
6 | ORIOL VIDAL | 55 | 10:06.850 | +1 V | +4 V | 09.429 (38) | 11.034 |
7 | VALENTIN MARTIN | 51 | 10:04.155 | +4 V | +8 V | 10.134 (47) | 11.846 |
Vuelta Rápida | JUAN VILLASEVIL | 33 | 9,331 segundos |
PN F1
Resultados en las finales
2010-06-25
Pos | Piloto | Grupo | Vueltas | T.Total | Intervalo | Gap | T.Medio | T.Mejor | V.Mejor | Puntos | Motor | Chasis |
1 | PAU CALVO | Final A | 61 | 10:05.913 | 09.933 | 09.245 | 41 | 100 | ||||
2 | XAVI FERNANDEZ | Final A | 60 | 10:01.403 | +1 Vueltas | +1 Vueltas | 10.023 | 08.991 | 21 | 90 | ||
3 | DANIEL CASAS | Final A | 57 | 10:04.180 | +3 Vueltas | +4 Vueltas | 10.600 | 09.511 | 4 | 80 | ||
4 | KEVIN BERNABE | Final A | 57 | 10:05.007 | +00.827 | +4 Vueltas | 10.614 | 09.458 | 46 |
PN GT MODIFICATS – Final A
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Interval | Gap | Mejor (V) | Media |
1 | IVAN CUBERO | 66 | 10:03.999 | 08.593 (65) | 09.152 | ||
2 | DAVID MORET | 63 | 10:00.026 | +3 V | +3 V | 08.773 (49) | 09.524 |
3 | URI VALDE | 63 | 10:05.777 | +5,751 | +3 V | 08.651 (49) | 09.616 |
4 | PAU CALVO | 62 | 10:00.796 | +1 V | +4 V | 08.773 (54) | 09.690 |
5 | XAVI FERNANDEZ | 62 | 10:06.461 | +5,665 | +4 V | 08.987 (42) | 09.782 |
6 | JAVI SANCHEZ | 62 | 10:08.464 | +2,003 | +4 V | 08.630 (52) | 09.814 |
7 | CARLOS AMAT | 59 | 10:02.299 | +3 V | +7 V | 08.917 (32) | 10.208 |
8 | ALBERT VIDAL | 37 | 10:01.763 | +22 V | +29 V | 08.737 (32) | 16.264 |
Vuelta Rápida | IVAN CUBERO | 65 | 8,593 segundos |
PN GT MODIFICATS – Final B
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Interval | Gap | Mejor (V) | Media |
1 | JAVI SANCHEZ | 59 | 10:01.091 | 08.818 (55) | 10.188 | ||
2 | CARLOS CABRERA | 59 | 10:04.109 | +3,018 | +3,018 | 09.270 (18) | 10.239 |
3 | DANIEL CASAS | 58 | 10:01.529 | +1 V | +1 V | 09.167 (46) | 10.371 |
4 | SERGI CAMPOY | 57 | 10:08.840 | +1 V | +2 V | 09.323 (37) | 10.681 |
5 | ORIOL VIDAL | 56 | 10:05.912 | +1 V | +3 V | 09.064 (40) | 10.820 |
6 | JUAN VILLASEVIL | 30 | 05:43.931 | +26 V | +29 V | 09.105 (14) | 11.464 |
7 | KEVIN BERNABE | 19 | 03:27.481 | +11 V | +40 V | 08.934 (16) | 10.920 |
Vuelta Rápida | JAVI SANCHEZ | 55 | 8,818 segundos |