3ª proba – Final B
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Interval | Gap | Mejor (V) | Media |
1 | JC VIALLE | 88 | 15:06.484 | 09.245 (12) | 10.301 | ||
2 | PAU | 86 | 15:06.887 | +2 V | +2 V | 09.398 (42) | 10.545 |
3 | XAVI FERNANDEZ | 84 | 15:09.161 | +2 V | +4 V | 09.620 (42) | 10.823 |
4 | RUBEN AGUADO | 81 | 15:04.584 | +3 V | +7 V | 09.662 (50) | 11.168 |
5 | JOSE ANTONIO SANCHEZ | 79 | 15:09.667 | +2 V | +9 V | 09.570 (20) | 11.515 |
6 | ARNAUD VIALLE | 78 | 15:04.393 | +1 V | +10 V | 08.912 (57) | 11.595 |
7 | DANIEL CASAS | 74 | 15:05.709 | +4 V | +14 V | 09.531 (56) | 12.239 |
8 | SANTI GARCIA | 73 | 15:02.929 | +1 V | +15 V | 09.511 (62) | 12.369 |
3ª proba – Final C
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Interval | Gap | Mejor (V) | Media |
2 | SIMONET FRAÑCK | 82 | 15:00.811 | 09.552 (9) | 10.986 | ||
3 | KEVIN | 82 | 15:04.491 | +3,680 | +3,680 | 09.160 (11) | 11.030 |
1 | SANTI GARCIA | 83 | 15:06.384 | +1,893 | +5,573 | 09.676 (5) | 11.053 |
4 | JOSE MEDINA | 80 | 15:05.341 | +2 V | +2 V | 09.828 (76) | 11.317 |
5 | KILIAN RAMIREZ | 76 | 15:00.583 | +4 V | +6 V | 09.337 (17) | 11.850 |
6 | ALEX RUBIO | 73 | 15:06.995 | +3 V | +9 V | 07.026 (18) | 12.425 |
7 | JOAN VILLASEVIL | 17 | 03:34.505 | +56 V | +65 V | 09.365 (6) | 12.618 |
8 | FRAN RODRIGUEZ | 0 | 00.000 | +17 V | +82 V | 00.000 (0) | 00.000 |
3ª proba – Final D
Pos | Piloto | Vueltas | Tiempo | Interval | Gap | Mejor (V) | Media |
1 | JOAN VILLASEVIL | 75 | 15:02.469 | 09.087 (47) | 12.033 | ||
2 | BERNAT VIDAL | 71 | 15:08.269 | +4 V | +4 V | 09.883 (55) | 12.793 |
3 | MIGUEL MUÑOZ | 70 | 15:11.543 | +1 V | +5 V | 11.035 (22) | 13.022 |
4 | PEDRO GUILLEN | 70 | 15:11.915 | +0,372 | +5 V | 10.008 (8) | 13.027 |
5 | sergi castillo | 57 | 15:06.501 | +13 V | +18 V | 11.152 (4) | 15.904 |
6 | ADRIA ALCALA | 49 | 15:06.575 | +8 V | +26 V | 10.708 (45) | 18.502 |
7 | ALBERT VIDAL | 36 | 15:11.179 | +13 V | +39 V | 11.204 (32) | 25.311 |
A continuación, fotos de la carrera:
{gallery}/ctocat2008/{/gallery}