Blog

Tabla de Offsets

Type of a car   Chassis Actual Offset Permission Offset
Front Rear Front Rear
Enzio Ferrari MR-02MM 1.0 3.0 1.5 3.0
Lamborghini Day ABURO VT MR-02MM 0.0 2.5 0.0 3.0
G ZOX Infinity  NSX2003 MR-02RM 0.0 0.0 0.0 1.5
TAKATA 童夢  NSX2003 MR-02RM 0.0 0.0 0.0 1.5
Mobil-1 NSX2003 MR-02RM 0.0 0.0 0.0 1.5
CALSONIC skyline 2003 MR-02RM 1.0 1.0 1.0 3.0
CALSONIC skyline 2002 MR-01(WIDE) 3.5 1.0 3.5 2.0
ZANAVINISUMO GT-R2002 MR-01(WIDE) 3.5 1.0 3.5 2.0
au cell MOSUPURA 2002 MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.0
ESSO ultra flow SUPURA 2002 MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.0
TOKUHONTOMUSUSUPURA 2002 MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.0
Chevrolet corvette C5-R2000/2002 MR-01(WIDE) 3.5 1.5 3.5 2.0
CLK-GTR AMG Mercedes 2002 MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.0
CLK-GTR border phon AMG Mercedes 2002 MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.0
Infinity  NSX2002 MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.5
TAKATA 童夢  NSX2002 MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.5
Ferrari F40 MR-01(WIDE) 2.5 2.0 2.5 2.0
Ferrari 360 Modena MR-01(WIDE) 3.0 0.5 3.0 2.0
Ferrari F355 MR-01(WIDE) 1.0 0.5 1.0 2.0
Lock tightness Infinity  NSX MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.5
Dregs trawl Infinity  NSX MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.5
D2 AMG CLK-GTR MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.5
WARSTEINER AMG CLK-GTR MR-01(WIDE) 2.5 0.0 2.5 1.5
DAJJIBAI party MURARUBURU competition MR-01(WIDE)     1.0 1.0
IKURIPUSUTAISAN ADVAN motorcycle par MR-01(WIDE)     1.0 1.0
Advan [, plus E Thailand Sun, ] GT3R MR-01(WIDE) 0.5 0.0 0.5 1.5
Porsche 911 GT3RS MR-01(WIDE) 0.5 0.0 0.5 1.5
Mazda Motor RX-7FD3S MR-01 1.0 1.0 1.0 2.0
PT cruiser MR-01 1.0 1.0 1.0 2.5
Subaru Impreza WRC2002 MR-01 1.0 1.0 1.0 2.5
Mazda Motor RX-7 (FC3S) MR-01 0.0 0.0 0.0 2.5
Honda S2000 MR-01 0.0 0.0 1.5 2.5
VW BITORU MR-01 0.0 0.0 0.0 2.5
TOYOTAARUTETTSUA MR-01 0.0 0.0 0.0 2.5
Toyota sprinter TORENO AE 86 MR-01 0.0 0.0 0.0 1.0
TOYOTAVITTSU MR-01 0.0 0.0 0.0 1.0
Honda fit MR-01 0.0 0.0 0.0 1.0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

es_ESSpanish
Scroll al inicio