Gen | Proto | GT s | Equipo | Vueltas |
1 | 1 | ATOMIC | 2907v | |
2 | 2 | PN RACING | 2895v | |
3 | 1 | NIPPON OLD TRACK | 2802v | |
4 | 2 | MODEL VIGO | 2744v | |
5 | 3 | RCPBM | 2714v | |
6 | 3 | D.CARMEN – 1 | 2679v | |
7 | 4 | AUTO Z | 2621v | |
8 | 5 | REFLEX RACING | 2590v | |
9 | 4 | TRP FRANCE | 2555v | |
10 | 6 | VELI Z | 2422v | |
11 | 7 | TRP GERMANY | 2401v | |
12 | 5 | TEAM BOMBA | 2301v | |
13 | 8 | SAM Z | 2249v | |
14 | 9 | D.CARMEN – 2 | 2229v |
Premio a la mejor decoración PN RACING.
Durante la semana publicaremos las fotografias en la galeria.